市场 最高价 最低价 大宗价 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 10.00 9.50 9.80 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 16.00 11.00 12.0....
市场 最高价 最低价 大宗价 江苏凌家塘市场发展有限公司 6.00 2.00 4.00 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 4.00 3.00 3.60 ....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 4.00 2.80 3.00 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 3.20 2.....
市场 最高价 最低价 大宗价 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 3.24 2.54 2.89 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 3.00 3.00 3.00 两湖绿谷物....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 5.00 3.00 4.00 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 3.00 2.....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 8.00 7.00 7.20 北京新发地农副产品批发市场信息中心 5.00 4.40 4.70 河....
市场 最高价 最低价 大宗价 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 6.60 4.00 5.00 山西省太原市河西农产品有限公司 10.00 8.00 9.00 ....
市场 最高价 最低价 大宗价 天津碧城农产品批发市场 2.00 1.80 1.90 大连双兴商品城有限公司 2.00 1.20 1.60 江苏无锡朝阳农产品大市....
市场 最高价 最低价 大宗价 山西省太原市河西农产品有限公司 10.00 8.00 9.00 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 24.20 20.00 ....
市场 最高价 最低价 大宗价 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 16.80 15.12 15.57 全国葡萄干(一级)批发价格行情走势分析鳄鱼配资 从今日全国葡萄....
亿腾证券|炒股配资开户|是国内十大配资平台之一,同时为用户提供在线配资开户及炒股配资服务。恒汇配资不仅能让您体验在线配资炒股的便捷,还能关注配资行业的实时动态。